Estados Unidos · MLS
Average goals
What does each column mean? See legend at the bottom ↓
| # | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | 37 | 2.40 | 2.47 | 4.87 | |
| 2 | 15 | 23 | 44 | 1.53 | 2.93 | 4.47 | |
| 3 | 15 | 39 | 28 | 2.60 | 1.87 | 4.47 | |
| 4 | 15 | 25 | 32 | 1.67 | 2.13 | 3.80 | |
| 5 | 15 | 30 | 27 | 2.00 | 1.80 | 3.80 | |
| 6 | 14 | 22 | 31 | 1.57 | 2.21 | 3.79 | |
| 7 | 14 | 22 | 29 | 1.57 | 2.07 | 3.64 | |
| 8 | 14 | 14 | 36 | 1.00 | 2.57 | 3.57 | |
| 9 | 14 | 22 | 28 | 1.57 | 2.00 | 3.57 | |
| 10 | 15 | 30 | 22 | 2.00 | 1.47 | 3.47 | |
| 11 | 15 | 19 | 31 | 1.27 | 2.07 | 3.33 | |
| 12 | 14 | 34 | 12 | 2.43 | 0.86 | 3.29 | |
| 13 | 15 | 34 | 15 | 2.27 | 1.00 | 3.27 | |
| 14 | 15 | 25 | 24 | 1.67 | 1.60 | 3.27 | |
| 15 | 14 | 26 | 19 | 1.86 | 1.36 | 3.21 | |
| 16 | 15 | 18 | 30 | 1.20 | 2.00 | 3.20 | |
| 17 | 15 | 24 | 23 | 1.60 | 1.53 | 3.13 | |
| 18 | 15 | 21 | 25 | 1.40 | 1.67 | 3.07 | |
| 19 | 14 | 27 | 16 | 1.93 | 1.14 | 3.07 | |
| 20 | 15 | 25 | 21 | 1.67 | 1.40 | 3.07 | |
| 21 | 14 | 31 | 11 | 2.21 | 0.79 | 3.00 | |
| 22 | 14 | 19 | 23 | 1.36 | 1.64 | 3.00 | |
| 23 | 15 | 21 | 23 | 1.40 | 1.53 | 2.93 | |
| 24 | 15 | 22 | 22 | 1.47 | 1.47 | 2.93 | |
| 25 | 14 | 22 | 18 | 1.57 | 1.29 | 2.86 | |
| 26 | 15 | 24 | 17 | 1.60 | 1.13 | 2.73 | |
| 27 | 15 | 18 | 22 | 1.20 | 1.47 | 2.67 | |
| 28 | 14 | 14 | 23 | 1.00 | 1.64 | 2.64 | |
| 29 | 14 | 16 | 20 | 1.14 | 1.43 | 2.57 | |
| 30 | 13 | 17 | 11 | 1.31 | 0.85 | 2.15 |
Column legend
- P
- Matches played
- GF
- Goals for
- GA
- Goals against
- Avg for
- Average goals for per match
- Avg against
- Average goals against per match
- Avg total
- Average total goals per match