Estados Unidos · MLS
Siege / Unentschieden / Niederlagen
Was bedeutet jede Spalte? Legende am Ende ansehen ↓
| # | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 71.4% | 21.4% | 7.1% | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 66.7% | 13.3% | 20% | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60% | 26.7% | 13.3% | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | |
| 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 7.1% | 35.7% | |
| 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | |
| 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 53.8% | 23.1% | 23.1% | |
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50% | 7.1% | 42.9% | |
| 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 46.7% | 26.7% | 26.7% | |
| 11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 46.7% | 20% | 33.3% | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40% | 20% | 40% | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 26.7% | 33.3% | |
| 14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 26.7% | 33.3% | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
| 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 33.3% | 26.7% | 40% | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | 6.7% | 60% | |
| 19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | |
| 21 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | |
| 22 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26.7% | 13.3% | 60% | |
| 23 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26.7% | 40% | 33.3% | |
| 24 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26.7% | 33.3% | 40% | |
| 25 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | |
| 26 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21.4% | 14.3% | 64.3% | |
| 27 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21.4% | 14.3% | 64.3% | |
| 29 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20% | 33.3% | 46.7% | |
| 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6.7% | 26.7% | 66.7% |
Spaltenlegende
- Sp
- Gespielte Spiele
- S
- Siege
- U
- Unentschieden
- N
- Niederlagen
- % Siege
- Prozentsatz der Siege
- % Unent.
- Prozentsatz der Unentschieden
- % Niederl.
- Prozentsatz der Niederlagen