Estados Unidos · MLS
Über 0,5 Tore
Was bedeutet jede Spalte? Legende am Ende ansehen ↓
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 2 | 15 | 15 | 100% | 0% | |
| 3 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 4 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 5 | 15 | 15 | 100% | 0% | |
| 6 | 15 | 15 | 100% | 0% | |
| 7 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 8 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 9 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 10 | 15 | 15 | 100% | 0% | |
| 11 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 12 | 15 | 15 | 100% | 0% | |
| 13 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 14 | 14 | 14 | 100% | 0% | |
| 15 | 15 | 15 | 100% | 0% | |
| 16 | 15 | 15 | 100% | 0% | |
| 17 | 15 | 14 | 93.3% | 6.7% | |
| 18 | 15 | 14 | 93.3% | 6.7% | |
| 19 | 15 | 14 | 93.3% | 6.7% | |
| 20 | 15 | 14 | 93.3% | 6.7% | |
| 21 | 15 | 14 | 93.3% | 6.7% | |
| 22 | 15 | 14 | 93.3% | 6.7% | |
| 23 | 15 | 14 | 93.3% | 6.7% | |
| 24 | 14 | 13 | 92.9% | 7.1% | |
| 25 | 14 | 13 | 92.9% | 7.1% | |
| 26 | 13 | 12 | 92.3% | 7.7% | |
| 27 | 15 | 13 | 86.7% | 13.3% | |
| 28 | 15 | 13 | 86.7% | 13.3% | |
| 29 | 15 | 13 | 86.7% | 13.3% | |
| 30 | 14 | 12 | 85.7% | 14.3% |
Spaltenlegende
- Sp
- Gespielte Spiele
- Ja
- Spiele, in denen es eingetreten ist
- %
- Prozentsatz der Spiele, in denen es eingetreten ist
- % Under
- Prozentsatz der Spiele unter der Linie