Italia · Serie A
Over 1,5 gol
Cosa significa ogni colonna? Vedi legenda in fondo ↓
| # | Squadra | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 32 | 84.2% | 15.8% |
| 2 | Genoa | 38 | 29 | 76.3% | 23.7% |
| 3 | Cagliari | 38 | 29 | 76.3% | 23.7% |
| 4 | Sassuolo | 38 | 28 | 73.7% | 26.3% |
| 5 | Atalanta | 38 | 28 | 73.7% | 26.3% |
| 6 | Juventus | 38 | 28 | 73.7% | 26.3% |
| 7 | Torino | 38 | 28 | 73.7% | 26.3% |
| 8 | Bologna | 38 | 27 | 71.1% | 28.9% |
| 9 | Fiorentina | 38 | 27 | 71.1% | 28.9% |
| 10 | Como | 38 | 27 | 71.1% | 28.9% |
| 11 | Napoli | 38 | 26 | 68.4% | 31.6% |
| 12 | Cremonese | 38 | 26 | 68.4% | 31.6% |
| 13 | Udinese | 38 | 26 | 68.4% | 31.6% |
| 14 | Verona | 38 | 26 | 68.4% | 31.6% |
| 15 | Milan | 38 | 25 | 65.8% | 34.2% |
| 16 | Roma | 38 | 25 | 65.8% | 34.2% |
| 17 | Lazio | 38 | 25 | 65.8% | 34.2% |
| 18 | Pisa | 38 | 25 | 65.8% | 34.2% |
| 19 | Lecce | 38 | 23 | 60.5% | 39.5% |
| 20 | Parma | 38 | 22 | 57.9% | 42.1% |
Legenda delle colonne
- PG
- Partite giocate
- Sì
- Partite in cui si è verificato
- %
- Percentuale di partite in cui si è verificato
- % Under
- Percentuale di partite sotto la linea