Brasil · Brasileirão Serie A
Over 2,5 gol
Cosa significa ogni colonna? Vedi legenda in fondo ↓
| # | Squadra | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 82.4% | 17.6% | |
| 2 | 17 | 11 | 64.7% | 35.3% | |
| 3 | 18 | 11 | 61.1% | 38.9% | |
| 4 | 18 | 11 | 61.1% | 38.9% | |
| 5 | 18 | 11 | 61.1% | 38.9% | |
| 6 | 17 | 10 | 58.8% | 41.2% | |
| 7 | 18 | 10 | 55.6% | 44.4% | |
| 8 | 17 | 9 | 52.9% | 47.1% | |
| 9 | 18 | 9 | 50% | 50% | |
| 10 | 17 | 8 | 47.1% | 52.9% | |
| 11 | 18 | 8 | 44.4% | 55.6% | |
| 12 | 18 | 8 | 44.4% | 55.6% | |
| 13 | 18 | 8 | 44.4% | 55.6% | |
| 14 | 18 | 8 | 44.4% | 55.6% | |
| 15 | 18 | 8 | 44.4% | 55.6% | |
| 16 | 17 | 7 | 41.2% | 58.8% | |
| 17 | 18 | 7 | 38.9% | 61.1% | |
| 18 | 18 | 7 | 38.9% | 61.1% | |
| 19 | 18 | 7 | 38.9% | 61.1% | |
| 20 | 18 | 6 | 33.3% | 66.7% |
Legenda delle colonne
- PG
- Partite giocate
- Sì
- Partite in cui si è verificato
- %
- Percentuale di partite in cui si è verificato
- % Under
- Percentuale di partite sotto la linea