Italia · Serie A
Les deux équipes marquent (BTTS)
Que signifie chaque colonne ? Voir la légende en bas ↓
| # | Équipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 38 | 22 | 57.9% | 42.1% |
| 2 | Genoa | 38 | 20 | 52.6% | 47.4% |
| 3 | Sassuolo | 38 | 20 | 52.6% | 47.4% |
| 4 | Atalanta | 38 | 20 | 52.6% | 47.4% |
| 5 | Cagliari | 38 | 19 | 50% | 50% |
| 6 | Torino | 38 | 19 | 50% | 50% |
| 7 | Napoli | 38 | 18 | 47.4% | 52.6% |
| 8 | Milan | 38 | 18 | 47.4% | 52.6% |
| 9 | Verona | 38 | 18 | 47.4% | 52.6% |
| 10 | Inter | 38 | 18 | 47.4% | 52.6% |
| 11 | Bologna | 38 | 17 | 44.7% | 55.3% |
| 12 | Juventus | 38 | 17 | 44.7% | 55.3% |
| 13 | Udinese | 38 | 17 | 44.7% | 55.3% |
| 14 | Cremonese | 38 | 16 | 42.1% | 57.9% |
| 15 | Como | 38 | 16 | 42.1% | 57.9% |
| 16 | Pisa | 38 | 16 | 42.1% | 57.9% |
| 17 | Parma | 38 | 15 | 39.5% | 60.5% |
| 18 | Lecce | 38 | 14 | 36.8% | 63.2% |
| 19 | Roma | 38 | 13 | 34.2% | 65.8% |
| 20 | Lazio | 38 | 11 | 28.9% | 71.1% |
Légende des colonnes
- MJ
- Matchs joués
- Oui
- Matchs où la condition s'est réalisée
- %
- Pourcentage de matchs où la condition s'est réalisée
- % Non
- Pourcentage de matchs où la condition ne s'est pas réalisée