Inglaterra · Premier League
Moyenne de buts
Que signifie chaque colonne ? Voir la légende en bas ↓
| # | Équipe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man United | 38 | 69 | 50 | 1.82 | 1.32 | 3.13 |
| 2 | Liverpool | 38 | 63 | 53 | 1.66 | 1.39 | 3.05 |
| 3 | Burnley | 38 | 38 | 75 | 1.00 | 1.97 | 2.97 |
| 4 | Bournemouth | 38 | 58 | 54 | 1.53 | 1.42 | 2.95 |
| 5 | Man City | 38 | 77 | 35 | 2.03 | 0.92 | 2.95 |
| 6 | West Ham | 38 | 46 | 65 | 1.21 | 1.71 | 2.92 |
| 7 | Chelsea | 38 | 58 | 52 | 1.53 | 1.37 | 2.89 |
| 8 | Newcastle | 38 | 53 | 55 | 1.39 | 1.45 | 2.84 |
| 9 | Brentford | 38 | 55 | 52 | 1.45 | 1.37 | 2.82 |
| 10 | Tottenham | 38 | 48 | 57 | 1.26 | 1.50 | 2.76 |
| 11 | Aston Villa | 38 | 56 | 49 | 1.47 | 1.29 | 2.76 |
| 12 | Leeds | 38 | 49 | 56 | 1.29 | 1.47 | 2.76 |
| 13 | Nottingham Forest | 38 | 48 | 51 | 1.26 | 1.34 | 2.61 |
| 14 | Brighton | 38 | 52 | 46 | 1.37 | 1.21 | 2.58 |
| 15 | Fulham | 38 | 47 | 51 | 1.24 | 1.34 | 2.58 |
| 16 | Arsenal | 38 | 71 | 27 | 1.87 | 0.71 | 2.58 |
| 17 | Everton | 38 | 47 | 50 | 1.24 | 1.32 | 2.55 |
| 18 | Wolves | 38 | 27 | 68 | 0.71 | 1.79 | 2.50 |
| 19 | Crystal Palace | 38 | 41 | 51 | 1.08 | 1.34 | 2.42 |
| 20 | Sunderland | 38 | 42 | 48 | 1.11 | 1.26 | 2.37 |
Légende des colonnes
- MJ
- Matchs joués
- BP
- Buts marqués
- BC
- Buts encaissés
- Moy. pour
- Moyenne de buts marqués par match
- Moy. contre
- Moyenne de buts encaissés par match
- Moy. totale
- Moyenne de buts totaux par match