Brasil · Brasileirão Serie A
Über 3,5 Tore
Was bedeutet jede Spalte? Legende am Ende ansehen ↓
| # | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 47.1% | 52.9% | |
| 2 | 18 | 7 | 38.9% | 61.1% | |
| 3 | 18 | 6 | 33.3% | 66.7% | |
| 4 | 17 | 5 | 29.4% | 70.6% | |
| 5 | 17 | 5 | 29.4% | 70.6% | |
| 6 | 17 | 5 | 29.4% | 70.6% | |
| 7 | 18 | 5 | 27.8% | 72.2% | |
| 8 | 18 | 5 | 27.8% | 72.2% | |
| 9 | 18 | 5 | 27.8% | 72.2% | |
| 10 | 18 | 5 | 27.8% | 72.2% | |
| 11 | 18 | 5 | 27.8% | 72.2% | |
| 12 | 17 | 4 | 23.5% | 76.5% | |
| 13 | 18 | 4 | 22.2% | 77.8% | |
| 14 | 18 | 4 | 22.2% | 77.8% | |
| 15 | 17 | 3 | 17.6% | 82.4% | |
| 16 | 18 | 3 | 16.7% | 83.3% | |
| 17 | 18 | 3 | 16.7% | 83.3% | |
| 18 | 18 | 3 | 16.7% | 83.3% | |
| 19 | 18 | 3 | 16.7% | 83.3% | |
| 20 | 18 | 2 | 11.1% | 88.9% |
Spaltenlegende
- Sp
- Gespielte Spiele
- Ja
- Spiele, in denen es eingetreten ist
- %
- Prozentsatz der Spiele, in denen es eingetreten ist
- % Under
- Prozentsatz der Spiele unter der Linie